生态环境技术学院2021级学生信息员登记表 |
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 电话 | 备注 |
1 | 氢能211 | 2021210901332 | 杨创锐 | 1355370473 | 学习部部长 |
2 | 建材 211 | 2021210301303 | 曾晓迪 | 17876065147 | 学习部副部长 |
3 | 园林211 | 2021210101335 | 汪婷婷 | 15602999684 | 学习部副部长 |
4 | 环工211 | 2021210202325 | 陈学文 | 13729705740 | 学委 |
5 | 环工212 | 2021210202325 | 沈晓娜 | 18407680352 | 学委 |
6 | 环工213 | 2021210203316 | 柯嘉怡 | 13534326084 | 学委 |
7 | 环工214 | 2021210204301 | 曹琳倩 | 15820779819 | 学委 |
8 | 建材211 | 2021210301322 | 卢锦龙 | 15915034199 | 学委 |
9 | 建材212 | 2021210302319 | 黄琪淇 | 13302516554 | 学委 |
10 | 建材213 | 2021210303336 | 饶国良 | 13360978724 | 学委 |
11 | 园林211 | 2021210101334 | 涂如婳 | 13712261204 | 学委 |
12 | 园林212 | 2021210104304 | 陈馨愉 | 15816881093 | 学委 |
13 | 声光园林213 | 2021210102332 | 谢秀芬 | 14767206923 | 学委 |
14 | 普邦园林214 | 2021210104332 | 刘卿华 | 13727532510 | 学委 |
15 | 城规211 | 2021211001330 | 王紫芊 | 13570152903 | 学委 |
16 | 氢能211 | 2021210901307 | 陈奕航 | 15089135873 | 学委 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
生态环境技术学院2022级学生信息员登记表 |
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 电话 | 备注 |
1 | 环工221 | 2022210201332 | 吴萧怡 | 18319521478 | 学委 |
2 | 环工222 | 2022210202306 | 官芮 | 13099996655 | 学委 |
3 | 建材221 | 2022210301340 | 张明祖 | 19876676807 | 学委 |
4 | 建材222 | 2022210302340 | 余平吉 | 15728865382 | 学委 |
5 | 园林221 | 2022210102322 | 李志恒 | 18664664057 | 学委 |
6 | 声光园林222 | 2022210101328 | 汪悦 | 15362161322 | 学委 |
7 | 园林223 | 2022210103207 | 陈烨熙 | 19120638375 | 学委 |
生态环境技术学院2023级学生信息员登记表 |
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 电话/短号 | 备注 |
1 | 园林231 | 2023210101208 | 邓纪芸 | 13265973458 | 学委 |
2 | 园林232 | 202154010603260 | 韦锌 | 18088831372 | 学委 |
3 | 环工231 | 2023210201301 | 白嘉琦 | 13934597173 | 学委 |