| 艺术设计学院信息员汇总表 |
| 年级 | 班级 | 班级属性 | 姓名 | 电话 | 学号 | 校区 | 备注 |
| 23级 | 服工231 | 普通专科 | 吴欣欣 | 18320323097 | 2023050802301 | 广州校区 | 学习部长 |
| 23级 | 产品232 | 普通专科 | 张淼 | 19865993660 | 2023050702322 | 广州校区 | 学委 |
| 23级 | 产品231 | 普通专科 | 庞荣民 | 13104851154 | 2023050701319 | 广州校区 | 学委 |
| 23级 | 服装231 | 普通专科 | 詹永铨 | 13798766102 | 2023050801307 | 广州校区 | 学委 |
| 23级 | 广告231 | 普通专科 | 王彤瑞 | 18022091867 | 202305201314 | 广州校区 | 学委 |
| 23级 | 广告232(中外合办) | 普通专科 | 郑童 | 13533792848 | 2023052002303 | 广州校区 | 学委 |
| 23级 | 环艺231 | 普通专科 | 杨宗源 | 13415250092 | 2023051001321 | 广州校区 | 学委 |
| 23级 | 视觉231 | 普通专科 | 戴章润 | 17820479239 | 2023052101307 | 广州校区 | 学委 |
| 23级 | 视觉 232 | 普通专科 | 张静思 | 15875001715 | 2023052102310 | 广州校区 | 学委 |
| 23级 | 玩具231 | 普通专科 | 陈丽冰 | 18820552046 | 2023050705304 | 广州校区 | 学委 |
| 23级 | 交互231 | 普通专科 | 王森 | 15599727303 | 2023050703317 | 广州校区 | 学委 |
| 23级 | 买手231 | 普通专科 | 黄晓雯 | 13676171378 | 2023050803316 | 广州校区 | 学委 |
| 23级 | 艺设231 | 普通专科 | 葛荣华 | 15170173435 | 2023050201308 | 广州校区 | 学委 |
| 23级 | 景观231 | 普通专科 | 许泽雅 | 17820259328 | 2023051002320 | 广州校区 | 学委 |
| 23级 | 生活品231 | 普通专科 | 黄柳青 | 13143367585 | 2023050704304 | 广州校区 | 学委 |
| 23级 | 数媒设计231 | 普通专科 | 魏筱静 | 13612542429 | 2023050501312 | 广州校区 | 学委 |
| 23级 | 展示231 | 普通专科 | 张志阳 | 15217552144 | 2023050901309 | 广州校区 | 学委 |
| 23级 | 游戏231 | 普通专科 | 吴云 | 18179829381 | 2023052201307 | 广州校区 | 学委 |
| 23级 | 品牌231 | 普通专科 | 罗培鑫 | 15728826285 | 2023052003306 | 广州校区 | 学委 |
| 25级 | 产品(中职)253 | 中高衔接 | 吴佩宜 | 15202036335 | 2025050711213 | 广州校区 | 学委 |
| 25级 | 产品(中职)254 | 中高衔接 | 郑可淼 | 18664432246 | 2025050712223 | 广州校区 | 学委 |
| 25级 | 产品251 | 普通专科 | 邹正裕 | 13416013256 | 2025050701303 | 广州校区 | 学委 |
| 25级 | 产品252 | 普通专科 | 胡紫妍 | 13028811495 | 2025050702301 | 广州校区 | 学委 |
| 25级 | 服装(中职)253 | 中高衔接 | 付金荷 | 13535972475 | 2025050803209 | 广州校区 | 学委 |
| 25级 | 服装(中职)252 | 中高衔接 | 徐欣彤 | 13422213851 | 2025050802219 | 广州校区 | 学委 |
| 25级 | 广告(中职)253 | 中高衔接 | 黄敏喻 | 13422128007 | 2025052003207 | 广州校区 | 学委 |
| 25级 | 广告(中职)254 | 中高衔接 | 林熙儿 | 18927822921 | 2025052004218 | 广州校区 | 学委 |
| 25级 | 环艺(中职)254 | 中高衔接 | 符钰瑶 | 13249176857 | 2025051008209 | 广州校区 | 学委 |
| 25级 | 环艺(中职)253 | 中高衔接 | 陈可馨 | 13924068153 | 2025051007202 | 广州校区 | 学委 |
| 25级 | 环艺(中职)252 | 中高衔接 | 饶曦 | 13416442249 | 2025051006226 | 广州校区 | 学委 |
| 25级 | 交互252 | 普通专科 | 梁城舒 | 18898314649 | 2025050704332 | 广州校区 | 学委 |
| 25级 | 交互251 | 普通专科 | 秦可莹 | 13612923784 | 2025050703305 | 广州校区 | 学委 |
| 25级 | 买手(中职)252 | 中高衔接 | 欧宝妍 | 18620142693 | 2025050805223 | 广州校区 | 学委 |
| 25级 | 买手(中职)251 | 中高衔接 | 许月莹 | 18620572783 | 2025050804211 | 广州校区 | 学委 |
| 25级 | 生活品253 | 普通专科 | 李润东 | 19244532637 | 2025050707314 | 广州校区 | 学委 |
| 25级 | 生活品254 | 普通专科 | 赵嘉然 | 18903552390 | 2025050708310 | 广州校区 | 学委 |
| 25级 | 生活品252 | 普通专科 | 李明浩 | 17818336359 | 2025050706319 | 广州校区 | 学委 |
| 25级 | 生活品251 | 普通专科 | 陈好 | 15170749420 | 2025050705315 | 广州校区 | 学委 |
| 25级 | 首饰(中职)251 | 中高衔接 | 袁婧雯 | 18316493762 | 2025051203226 | 广州校区 | 学委 |
| 25级 | 首饰(中职)252 | 中高衔接 | 吴慧棋 | 15813416008 | 2025051204222 | 广州校区 | 学委 |
| 25级 | 数媒设计(中职)256 | 中高衔接 | 林佳英 | 18818305590 | 2025050506211 | 广州校区 | 学委 |
| 25级 | 数媒设计(中职)255 | 中高衔接 | 张舒铃 | 14770095052 | 2025050505220 | 广州校区 | 学委 |
| 25级 | 玩具252 | 普通专科 | 姚政良 | 13427640950 | 2025050710331 | 广州校区 | 学委 |
| 25级 | 玩具251 | 普通专科 | 黄宇彤 | 13600065410 | 2025050709311 | 广州校区 | 学委 |
| 25级 | 艺设(中职)251 | 中高衔接 | 文玉婵 | 19876530318 | 2025050201217 | 广州校区 | 学委 |
| 25级 | 艺设(中职)252 | 普通专科 | 邓雅予 | 13650176815 | 2025050202203 | 广州校区 | 学委 |
| 25级 | 游戏(中职)254 | 中高衔接 | 黄敬翔 | 18138919836 | 2025052204205 | 广州校区 | 学委 |
| 25级 | 游戏(中职)253 | 中高衔接 | 陈正天 | 18320083331 | 2025052203206 | 广州校区 | 学委 |
| 22级 | 产品本221 | 本科 | 沙婷 | 17748672046 | 22351717111 | 广州校区 | 学委 |
| 22级 | 产品本222 | 本科 | 吴思颉 | 18219103894 | 22351717143 | 广州校区 | 学委 |
| 22级 | 数媒本222 | 本科 | 夏甜甜 | 13714126733 | 22351715132 | 广州校区 | 学委 |
| 22级 | 数媒本221 | 本科 | 李泳 | 15017223304 | 22351715114 | 广州校区 | 学委 |
| 22级 | 环艺本222 | 本科 | 黄明慧 | 13709640211 | 22351718149 | 广州校区 | 学委 |
| 22级 | 环艺本221 | 本科 | 牟阳旭 | 13630077163 | 22321718124 | 广州校区 | 学委 |
| 22级 | 视觉本221 | 本科 | 王欣悦 | 18902450745 | 22351716123 | 广州校区 | 学委 |
| 22级 | 视觉本222 | 本科 | 柏菲菲 | 15024157118 | 22351716148 | 广州校区 | 学委 |
| 22级 | 交互221 | 普通专科 | 邓嘉怡 | 13531080301 | 2022050705319 | 广州校区 | 学委 |
| 22级 | 服装221 | 普通专科 | 琚梦琦 | 18339102830 | 2022050801327 | 广州校区 | 学委 |
| 24级 | 产品本241 | 本科 | 梁浩平 | 13202792396 | 2024052501412 | 广州校区 | 学委 |
| 24级 | 产品241 | 普通专科 | 缪佳宏 | 19164628851 | 2024050701322 | 广州校区 | 学委 |
| 24级 | 产品242 | 普通专科 | 吴霞 | 15949589141 | 2024050702325 | 广州校区 | 学委 |
| 24级 | 产品243 | 普通专科 | 刘淑娟 | 13600187586 | 2024050703321 | 广州校区 | 学委 |
| 24级 | 产品244 | 普通专科 | 谭钰凝 | 13380760430 | 2024050704324 | 广州校区 | 学委 |
| 24级 | 服工241 | 普通专科 | 林澜芳 | 13750378835 | 2024050805315 | 广州校区 | 学委 |
| 24级 | 服工242 | 普通专科 | 李志 | 18055644665 | 2024050806315 | 广州校区 | 学委 |
| 24级 | 广告(中职)245 | 普通专科 | 杨滢颖 | 18565337149 | 2024052009225 | 广州校区 | 学委 |
| 24级 | 广告(中职)246 | 中高衔接 | 陈佩恩 | 13680249041 | 2024052010203 | 广州校区 | 学委 |
| 24级 | 广告中外241 | 普通专科 | 罗紫柔 | 13925545852 | 2024052005317 | 广州校区 | 学委 |
| 24级 | 广告(中外)242 | 普通专科 | 吴冠汝 | 13432696286 | 2024052006326 | 广州校区 | 学委 |
| 24级 | 广告241 | 普通专科 | 陈晓婷 | 15099836759 | 2024052001306 | 广州校区 | 学委 |
| 24级 | 广告242 | 普通专科 | 钟祚勋 | 18565597724 | 2024052002336 | 广州校区 | 学委 |
| 24级 | 广告243 | 普通专科 | 冯茂 | 13592854606 | 2024052003310 | 广州校区 | 学委 |
| 24级 | 广告244 | 普通专科 | 钟江银 | 15917074257 | 2024052004337 | 广州校区 | 学委 |
| 24级 | 环艺(中职)247 | 普通专科 | 孙宇欣 | 13143223932 | 2024051011217 | 广州校区 | 学委 |
| 24级 | 环艺241 | 普通专科 | 张昕 | 15385741150 | 2024051001333 | 广州校区 | 学委 |
| 24级 | 环艺242 | 普通专科 | 刘格兵 | 18029791157 | 2024051002318 | 广州校区 | 学委 |
| 24级 | 环艺243 | 普通专科 | 冯静文 | 18675033783 | 2024051003310 | 广州校区 | 学委 |
| 24级 | 环艺244 | 普通专科 | 任浩燊 | 15363179513 | 2024051004338 | 广州校区 | 学委 |
| 24级 | 环艺245 | 普通专科 | 陈诗蝶 | 19129627641 | 2024051005305 | 广州校区 | 学委 |
| 24级 | 环艺246 | 学徒制 | 郭超铭 | 18820669564 | 2024051006306 | 广州校区 | 学委 |
| 24级 | 家具241 | 普通专科 | 冯亦浪 | 15768677314 | 2024050203306 | 广州校区 | 学委 |
| 24级 | 家具242 | 普通专科 | 韦晓仪 | 15014709646 | 2024050204330 | 广州校区 | 学委 |
| 24级 | 建筑241 | 普通专科 | 邓辉 | 13570473762 | 2024051009307 | 广州校区 | 学委 |
| 24级 | 建筑242 | 普通专科 | 温梓宁 | 13533215330 | 2024051010326 | 广州校区 | 学委 |
| 24级 | 交互241 | 普通专科 | 曾欣欣 | 13760084152 | 2024050705301 | 广州校区 | 学委 |
| 24级 | 交互242 | 普通专科 | 林语儿 | 18244940182 | 2024050706318 | 广州校区 | 学委 |
| 24级 | 景观241 | 普通专科 | 曾立娟 | 13534490423 | 2024051007302 | 广州校区 | 学委 |
| 24级 | 景观242 | 普通专科 | 郑少璇 | 15815226440 | 2024051008329 | 广州校区 | 学委 |
| 24级 | 买手241 | 普通专科 | 冀捷 | 15537315835 | 2024050807311 | 广州校区 | 学委 |
| 24级 | 买手242 | 普通专科 | 周丽雯 | 18520973198 | 2024050808332 | 广州校区 | 学委 |
| 24级 | 品牌241 | 普通专科 | 赖慧怡 | 15024203828 | 2024052007312 | 广州校区 | 学委 |
| 24级 | 品牌242 | 普通专科 | 黎雪 | 15089996420 | 2024052008309 | 广州校区 | 学委 |
| 24级 | 生活品241 | 普通专科 | 舒启航 | 13827477565 | 2024050707325 | 广州校区 | 学委 |
| 24级 | 生活品242 | 普通专科 | 刘靖贤 | 15363855686 | 2024050708319 | 广州校区 | 学委 |
| 24级 | 生活品243 | 普通专科 | 区咏怡 | 15819798018 | 2024050709327 | 广州校区 | 学委 |
| 24级 | 生活品244 | 普通专科 | 刘俊姗 | 15225469078 | 2024050710321 | 广州校区 | 学委 |
| 24级 | 视觉241 | 普通专科 | 甄涛 | 17833693958 | 2024052101323 | 广州校区 | 学委 |
| 24级 | 视觉242 | 普通专科 | 陈燕芳 | 15767731084 | 2024052102308 | 广州校区 | 学委 |
| 24级 | 视觉243 | 普通专科 | 高诗祺 | 18148942877 | 2024052103306 | 广州校区 | 学委 |
| 24级 | 视觉244 | 普通专科 | 黎雅浪 | 14767933085 | 2024052104308 | 广州校区 | 学委 |
| 24级 | 视觉245 | 普通专科 | 欧湘怡 | 13392475376 | 2024052105327 | 广州校区 | 学委 |
| 24级 | 视觉246 | 普通专科 | 刘益宜 | 13421591989 | 441521200510024116 | 广州校区 | 学委 |
| 24级 | 首饰241 | 普通专科 | 陈榕祥 | 15819240043 | 2024051201305 | 广州校区 | 学委 |
| 24级 | 首饰242 | 普通专科 | 黄泰耀 | 19928611872 | 2024051202313 | 广州校区 | 学委 |
| 24级 | 数媒设计241 | 普通专科 | 李梓健 | 18802511545 | 2024050501314 | 广州校区 | 学委 |
| 24级 | 数媒设计242 | 普通专科 | 杨国乾 | 13715257607 | 2024050502322 | 广州校区 | 学委 |
| 24级 | 数媒设计243 | 普通专科 | 李佳珏 | 19566280516 | 2024050503314 | 广州校区 | 学委 |
| 24级 | 数媒设计244 | 普通专科 | 卢嘉敏 | 15361909583 | 2024050504316 | 广州校区 | 学委 |
| 24级 | 数媒设计245 | 普通专科 | 曾雯瑜 | 15766219968 | 2024050505301 | 广州校区 | 学委 |
| 24级 | 数媒设计246 | 普通专科 | 黄依静 | 13433297102 | 2024050506309 | 广州校区 | 学委 |
| 24级 | 玩具241 | 普通专科 | 王海清 | 19566282721 | 2024050711322 | 广州校区 | 学委 |
| 24级 | 玩具242 | 普通专科 | 黎桂芳 | 13662605401 | 2024050712312 | 广州校区 | 学委 |
| 24级 | 艺设241 | 普通专科 | 邹沁萍 | 13922899837 | 2024050201339 | 广州校区 | 学委 |
| 24级 | 艺设242 | 普通专科 | 张宇航 | 15390309397 | 2024050202337 | 广州校区 | 学委 |
| 24级 | 游戏241 | 普通专科 | 肖依橙 | 13376585857 | 2024052201328 | 广州校区 | 学委 |
| 24级 | 游戏242 | 普通专科 | 李景伊 | 13828205082 | 2024052202311 | 广州校区 | 学委 |
| 24级 | 游戏243 | 普通专科 | 肖岚 | 18927890151 | 2024052203333 | 广州校区 | 学委 |
| 24级 | 游戏244 | 普通专科 | 黄耀燊 | 15311543321 | 2024052204314 | 广州校区 | 学委 |
| 24级 | 展示241 | 普通专科 | 肖慕希 | 13549929584 | 2024050901330 | 广州校区 | 学委 |
| 24级 | 展示242 | 普通专科 | 李晓晴 | 18200696392 | 2024050902318 | 广州校区 | 学委 |
| 24级 | 展示243 | 普通专科 | 蔡垚 | 18307682014 | 2024050903301 | 广州校区 | 学委 |
| 24级 | 展示244 | 普通专科 | 肖钰 | 18565168220 | 2024050904327 | 广州校区 | 学委 |
| 24级 | 服装(中职)245 | 普通专科 | 胡钰涵 | 19875943359 | 2024050809208 | 广州校区 | 学委 |
| 24级 | 服装241 | 普通专科 | 郭育洁 | 13632275381 | 2.02405E+12 | 广州校区 | 学委 |
| 24级 | 服装242 | 普通专科 | 李梅芳 | 13211293856 | 202405802310 | 广州校区 | 学委 |
| 24级 | 服装243 | 普通专科 | 徐慧君 | 13413147665 | 2024050803328 | 广州校区 | 学委 |
| 24级 | 服装244 | 普通专科 | 陈宇峰 | 13312998578 | 2024050804303 | 广州校区 | 学委 |
| 25级 | 包装设计251 | 普通专科 | 樊语欣 | 13392933290 | 2025051101308 | 南海校区 | 学委 |
| 26级 | 包装设计252 | 普通专科 | 李紫涵 | 15028122179 | 2025051102319 | 南海校区 | 学委 |
| 27级 | 包装设计253 | 普通专科 | 史一菡 | 15033115083 | 2025051103321 | 南海校区 | 学委 |
| 28级 | 包装设计254 | 普通专科 | 张嘉颖 | 13670931847 | 2025051104334 | 南海校区 | 学委 |
| 29级 | 产品(本)251 | 本科 | 刘颜玉 | 13829769827 | 2025052501415 | 南海校区 | 学委 |
| 30级 | 产品(本)252 | 本科 | 刘茜华 | 13692196973 | 20250502421 | 南海校区 | 学委 |
| 31级 | 产品(本)253 | 本科 | 柳依莹 | 13726128966 | 2025052503419 | 南海校区 | 学委 |
| 32级 | 服装251 | 普通专科 | 苏廷俊 | 13414961550 | 2025050801320 | 南海校区 | 学委 |
| 33级 | 广告(中外合作办学)251 | 普通专科 | 苏恩浩 | 15728551785 | 2025052001318 | 南海校区 | 学委 |
| 34级 | 广告(中外合作办学)252 | 普通专科 | 陈俊雯 | 13689523452 | 2025052002302 | 南海校区 | 学委 |
| 35级 | 广告251 | 普通专科 | 古湘雪 | 13202651473 | 2025052107333 | 南海校区 | 学委 |
| 36级 | 广告252 | 普通专科 | 余思琦 | 13112531762 | 2025052108307 | 南海校区 | 学委 |
| 37级 | 环艺251 | 普通专科 | 陈少炜 | 17718864014 | 2025051005331 | 南海校区 | 学委 |
| 38级 | 家具251 | 普通专科 | 曾捷瑜 | 15338254136 | 2025050903301 | 南海校区 | 学委 |
| 39级 | 家具252 | 普通专科 | 朱弋 | 19806676751 | 2025050904334 | 南海校区 | 学委 |
| 40级 | 建筑251 | 普通专科 | 刘子乐 | 13112986645 | 2025051001330 | 南海校区 | 学委 |
| 41级 | 建筑252 | 普通专科 | 吴思萱 | 15899763803 | 2025051002305 | 南海校区 | 学委 |
| 42级 | 景观251 | 普通专科 | 巫嘉慧 | 13727340108 | 2025051003323 | 南海校区 | 学委 |
| 43级 | 景观252 | 普通专科 | 宋佳露 | 18337553758 | 2025051004317 | 南海校区 | 学委 |
| 44级 | 品牌251 | 普通专科 | 陈其杰 | 14767964210 | 2025052109313 | 南海校区 | 学委 |
| 45级 | 品牌252 | 普通专科 | 林雨宣 | 18998698633 | 2025052110329 | 南海校区 | 学委 |
| 46级 | 品牌253 | 普通专科 | 李焕怡 | 13724058965 | 2025052111306 | 南海校区 | 学委 |
| 47级 | 品牌254 | 普通专科 | 熊健浩 | 18475040878 | 2025052112320 | 南海校区 | 学委 |
| 48级 | 视觉251 | 普通专科 | 莫文瑶 | 18026187591 | 2025052101324 | 南海校区 | 学委 |
| 49级 | 视觉252 | 普通专科 | 郑贤峰 | 13531006485 | 2025052102326 | 南海校区 | 学委 |
| 50级 | 视觉253 | 普通专科 | 郑晓玲 | 19126592585 | 2025052103328 | 南海校区 | 学委 |
| 51级 | 视觉254 | 普通专科 | 陈清霞 | 18319791821 | 2025052104308 | 南海校区 | 学委 |
| 52级 | 视觉255 | 普通专科 | 喻佳颖 | 15361043359 | 2025052105321 | 南海校区 | 学委 |
| 53级 | 视觉256 | 普通专科 | 彭悦欣 | 18122574749 | 2025052106322 | 南海校区 | 学委 |
| 54级 | 数媒技术(中职)254 | 普通专科 | 陈瀚杰 | 13660718552 | 2025052604303 | 南海校区 | 学委 |
| 55级 | 数媒技术251 | 普通专科 | 陈家玲 | 18316495361 | 2025052601303 | 南海校区 | 学委 |
| 56级 | 数媒技术252 | 普通专科 | 何梓淇 | 19928042138 | 2025052602308 | 南海校区 | 学委 |
| 57级 | 数媒技术253 | 普通专科 | 林俊宏 | 15813564726 | 2025052603318 | 南海校区 | 学委 |
| 58级 | 数媒设计251 | 普通专科 | 邹献丹 | 13502549024 | 2025050501336 | 南海校区 | 学委 |
| 59级 | 数媒设计252 | 普通专科 | 李健强 | 18476252084 | 2025050502313 | 南海校区 | 学委 |
| 60级 | 数媒设计253 | 普通专科 | 潘志诚 | 17880598830
| 2025050503325
| 南海校区 | 学委 |
| 61级 | 数媒设计254 | 普通专科 | 伍颖仪 | 1355698706 | 2025050504325 | 南海校区 | 学委 |
| 62级 | 数字工艺251 | 普通专科 | 陈湛桦 | 15622060115 | 2025051201303 | 南海校区 | 学委 |
| 63级 | 数字工艺252 | 普通专科 | 余嘉雯 | 15816375099 | 2025051202331 | 南海校区 | 学委 |
| 64级 | 游戏251 | 普通专科 | 冼子琳 | 19120911952 | 2025052201325 | 南海校区 | 学委 |
| 65级 | 游戏252 | 普通专科 | 叶雨媛 | 13692921329 | 2025052202333 | 南海校区 | 学委 |
| 66级 | 展示251 | 普通专科 | 曹博渊 | 14770079860 | 2025050901302 | 南海校区 | 学委 |
| 67级 | 展示252 | 普通专科 | 陆非凡 | 13025570238 | 2025050902323 | 南海校区 | 学委 |