机电学院学生信息员名单
发布时间 2023-05-23 11:23:01
  

机电学院20级学生信息员
序号 班级 班级性质及人数 学号 姓名 电话 备注
1 电气201 普通班56人 201856030201346 冼雨静 15126982216 学委
2 电气202 普通班54人 201856030202329 李楠 13642588533 学委
3 电气203 普通班47人 201856030203340 徐东红 15814965947 学委
4 电气204 普通班46人 201856030204316 江佳杰 15362194962 学委
5 机电201 中德49人 201856030101311 李方源 18475021395 学委
6 机电202 普通班55人 201856030102343 魏素吉 13480399915 学委
7 机电203 普通班53人 201856030103345 张学富 13790920370 学委
8 机电204 3+X班54人 201856030104323 林小慈 15816508631 学委
9 机电205 中高职衔接班51人 201856030105230 林梓锋 18942494162 学委
10 机电206 普通班51人 201856030106333 马镇潮 17724573209 学委
11 机电20C 普通班18人 201856030103815 凌秀清 17667603470 学委
12 机器人201 普通班46人 201856030901309 邓俊 13422172428 学委
13 机器人202 普通班43人 201856030902304 陈思懿 13546893669 学委
14 机设201 普通班54人 201856010101328 林梓环 15017201627 学委
15 机设202 普通班51人 201856010102328 马振锋 13411916482 学委
16 机设203 普通班52人 201856010103347 余坤敏 13414069585 学委
17 机设204 普通班51人 201856010104304 杜炜涛 13682862578 学委
18 机制201 普通班49人 201856010201321 李裕超 18813441985 学委
19 机制202 普通班49人 201856010202319 李冠锋 15625979425 学委
20 机制203 普通班45人 201856010203340 杨泳智 15920405667 学委
21 机制204 普通班50人 201856010204321 黎颖 15218380375 学委
22 机制205 普通班51人 201856010202316 康越钦 18127192073 学委
23 模具201 中高职衔接班30人 201856011301222 温生隆 18565087710 学委
24 数控201 中高职衔接班37人 201856010301220 麦溢源 13450198471 学委





















机电学院21级学生信息员
序号 班级 班级性质及人数 学号 信息员 电话 备注
1 电气211 普通班49人 2021180201333 吴健文 15219898685 学委
2 电气212 普通班52人 2021180202314 黄泰炫 17322074942 学委
3 电气213 普通班46人 2021180203339 张昊泽 17688565976 学委
4 电气214 普通班56人 2021180204354 许治发 18665490237 学委
5 机电211 普通班44人 2021180101315 郭锋 13415291974 学委
6 机电212 普通班50人 2021180102308 陈耀铨 13422718835 学委
7 机电213 普通班46人 2021180103334 谢振杰 13250282135 学委
8 机电214 普通班44人 2021180104342 郑锦泰 13414003525 学委
9 机电215 中德51人 2021180105304 陈铭毅 13927229366 学委
10 机电216 中高职衔接班53人 2021180106245 吴国礼 13250376813 学委
11 机器人211 普通班47人 2021180501347 朱龙 13928421073 学委
12 机器人212 普通班55人 2021180502307 陈卓培 16698406638 学委
13 机器人213 中高职衔接班52人 2021180503203 陈有健 13425684218 学委
14 机设211 普通班46人 2021180401323 李坤尧 13425600628 学委
15 机设212 普通班47人 2021180402331 刘才旺 15240859302 学委
16 机设213 普通班50人 2021180403349 张正杨 15976424517 学委
17 机设214 普通班50人 2021180404330 吕丰源 13926579209 学委
18 机设215 中高职衔接班42人 2021180405238 张成楠 15818663847 学委
19 机制211 普通班44人 2021180301336 肖佳铧 13825845278 学委
20 机制212 普通班43人 2021180302344 朱磊 13169550360 学委
21 机制213 普通班40人 2021180303322 容煜凯 13672867990 学委
22 机制214 普通班38人 2021180304307 黄泽程 13670471365 学委
23 机制215 3+X班44人 2021180305304 陈漂强 13113752805 学委
24 机制216 中高职衔接班34人 2021180306227 许金曙 14707540024 学委














机电学院22级学生信息员
序号 班级 班级性质及人数 学号 信息员 电话 备注
1 互联网应用221 普通班53人 2022180601319 刘柏佑 19197843239 学委
2 电气221 普通班41人 2022180201331 王涛 19935296518 学委
3 电气222 普通班50人 201856030202320 黄梓钏 18021101450 学委
4 机电221 普通班42人 2022180101312 江信永 14706893480 学委
5 机电222 普通班43人 2022180102343 周烁芝 13288091518 学委
6 机电223 普通班44人 2022180103337 余珊珊 19396373183 学委
7 机电224 中高职衔接班65人 2022180104221 黎志辉 13428391653 学委
8 机器人221 普通班45人 2022180501331 司坤昊 15002677299 学委
9 机器人222 普通班45人 2022180502318 李俊华 13435201921 学委
10 机器人223 普通班45人 2022180503311 李佳勇 13580266517 学委
11 机设221 普通班45人 2022180401303 陈嘉慧 15900185997 学委
12 机设222 普通班43人 2022180402329 马展鹏 16675162309 学委
13 机设223 普通班40人 2022180403328 唐翟慧 15013281928 学委
14 机制221 普通班42人 2022180301308 龚元娟 18718306587 学委
15 机制222 普通班43人 2022180302329 谢俊云 14745500869 学委
16 机制223 普通班49人 2022180303314 黎双彤 13703082952 学委
17 机制224 中高职衔接班53人 2022180304202 陈桂祥 17841915665 学委


  

版权所有©广东轻工职业技术学院教学督导室 联系电话:020-61230630 邮箱地址:630@gdqy.edu.cn